| ZHEJIANG JIAAO ENPROTECH STOCK CO., LTD. | ||
| Tongxiang Gospodarsko područje za razvoj, Tongxiang, Zhejiang, Kina | ||
Tel: + 86-573-8862 3057 | Fax: + 86-573-8862-3119 | Web stranica: www.jiaaohuanbao.com |
ARTIKAL | Jedinica | Metoda ispitivanja | Specifikacija | Rezultati | ||||
DINP | RP5001 | JD81 | PARLENOX W | MESAMALL | ||||
Specifična gravitacija (LIJEK) | g / cm³ | ASTM D 297 | Samo izvješće | 1,343 | 1.396 | 1,362 | 1,403 | 1,383 |
Uvjeti stvrdnjavanja | ASTM D 5289 | |||||||
Mooney uvjet | 20.39 | 19.56 | 18.54 | 22.18 | 20.93 | |||
Min okretni moment | lbf.in | Samo izvješće | 1.16 | 1.53 | 1.31 | 1.68 | 1.57 | |
Maksimalni moment | lbf.in | Samo izvješće | 10.47 | 11.12 | 9.39 | 14,49 | 13,80 | |
min. | Samo izvješće | 2.42 | 2.01 | 2.27 | 2.09 | 1.52 | ||
min. | Samo izvješće | 3.28 | 2.49 | 3.14 | 3.03 | 2.45 | ||
Izvorni svojstva | ||||||||
Tvrdoća | Dijeli A | ASTM D224 | Samo izvješće | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 |
Vlačna čvrstoća | KGF / cm³ | ASTM D412 | Samo izvješće | 99,91 | 107,94 | 96,13 | 104,52 | 101,33 |
Istezanje pri lomu | % | ASTM D412 | Samo izvješće | 425,91 | 485,71 | 491,48 | 451,78 | 453,99 |
Modulus 100% | KGF / cm³ | ASTM D412 | Samo izvješće | 15.37 | 17.01 | 13.66 | 18.83 | 17.38 |
Modulus 300% | KGF / cm³ | ASTM D412 | Samo izvješće | 59.95 | 63.46 | 52.42 | 66.58 | 62.33 |
Strah snage | KGF / cm³ | ASTM D624 | Samo izvješće | 32.97 | 36.72 | 39.40 | 40.15 | 36.73 |
Toplina starijih Svojstva otpora | (100 ℃ x24hr) | ASTM D573 | ||||||
Tvrdoća | Dijeli A | Samo izvješće | 7 | 5 | 5 | - | - | |
Vlačna čvrstoća | % | Samo izvješće | 12,28 | -8,16 | -5,46 | 0,74 | 3,55 | |
Istezanje pri lomu | % | Samo izvješće | -24,01 | -30,54 | -22,48 | -27,22 | -25,06 | |
| (100 × 72 sata na ℃) | Samo izvješće | |||||||
| Tvrdoća | Dijeli A | Samo izvješće | 9 | 10 | 4 | 10 | 5 | |
| Vlačna čvrstoća | % | Samo izvješće | 17,32 | 0,86 | 1,56 | 4,32 | -4,41 | |
| Istezanje pri lomu | % | Samo izvješće | 29,12 | -35,04 | -27,41 | -48,91 | -41,65 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | Dijeli A | Samo izvješće | 10 | 12 | 4 | - | - | |
| Vlačna čvrstoća | % | Samo izvješće | 10,41 | -10,74 | -17,44 | 28,59 | -4,82 | |
| Istezanje pri lomu | % | Samo izvješće | -36,08 | -50,24 | -35,71 | -79,16 | -39,58 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | Dijeli A | Samo izvješće | 16 | 15 | 10 | - | - | |
| Vlačna čvrstoća | % | Samo izvješće | -20,66 | -37,38 | -34,81 | 78,54 | -22,12 | |
| Istezanje pri lomu | % | Samo izvješće | -69,77 | -73,49 | -74,38 | -96,31 | -64,83 | |
